Historical Weather Data
Access Past Weather Records
Search Historical Data
December 2024 - Tokyo, Japan
🌡️ Avg Temperature
8.5°C
🌡️ High
15°C
🌡️ Low
2°C
🌧️ Precipitation
45mm
💨 Avg Wind
12km/h
💧 Humidity
65%
| Date | High | Low | Precipitation | Wind | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 2024 | 12°C | 5°C | 2mm | 10 km/h | ☁️ Cloudy |
| Dec 2, 2024 | 14°C | 6°C | 0mm | 8 km/h | ☀️ Sunny |
| Dec 3, 2024 | 11°C | 4°C | 5mm | 15 km/h | 🌧️ Rain |
| Dec 4, 2024 | 9°C | 3°C | 1mm | 12 km/h | ⛅ Partly Cloudy |
| Dec 5, 2024 | 13°C | 5°C | 0mm | 9 km/h | ☀️ Clear |
| Dec 6, 2024 | 15°C | 7°C | 0mm | 11 km/h | ☀️ Sunny |
| Dec 7, 2024 | 10°C | 2°C | 8mm | 18 km/h | 🌧️ Rainy |
📊 Data Features
- Extensive Archive: Access weather data dating back to 1950
- Multiple Formats: Download data in CSV, JSON, or XML formats
- Custom Reports: Generate tailored reports for specific needs
- Statistical Analysis: View trends, averages, and anomalies
- Comparison Tools: Compare different time periods or locations
- API Access: Integrate historical data into your applications